českyenglish

Celkový zisk


prům kursy max kursy
Celkový zisk 41 573 Kč 217 930 Kč
1 tip za 1000 Kč




duben 2012 -2 800 Kč -290 Kč
březen 2012 -10 140 Kč -7 560 Kč
únor 2012 6 553 Kč 9 410 Kč
leden 2012 -9 420 Kč -5 690 Kč
prosinec 2011 1 170 Kč 1 300 Kč
listopad 2011 -16 070 Kč -13 710 Kč
říjen 2011 2 410 Kč 8 370 Kč
září 2011 -16 570 Kč -11 860 Kč
srpen 2011 -8 580 Kč -3 840 Kč
červenec 2011 -3 560 Kč -1 020 Kč
červen 2011 -3 800 Kč 530 Kč
květen 2011 -4 970 Kč -110 Kč
duben 2011 2 380 Kč 5 730 Kč
březen 2011 9 500 Kč 13 700 Kč
únor 2011 -10 680 Kč -4 950 Kč
leden 2011 -6 510 Kč -920 Kč
prosinec 2010 -5 130 Kč 1 250 Kč
listopad 2010 10 880 Kč 16 450 Kč
říjen 2010 -1 830 Kč 4 780 Kč
září 2010 -3 090 Kč 2 510 Kč
srpen 2010 1 390 Kč 5 320 Kč
červenec 2010 -7 540 Kč -3 360 Kč
červen 2010 3 010 Kč 6 740 Kč
květen 2010 14 010 Kč 18 460 Kč
duben 2010 -2 910 Kč 3 550 Kč
březen 2010 2 880 Kč 13 790 Kč
únor 2010 12 620 Kč 22 440 Kč
leden 2010 25 510 Kč 35 500 Kč
prosinec 2009 10 950 Kč 15 210 Kč
listopad 2009 12 670 Kč 20 380 Kč
říjen 2009 11 520 Kč 22 410 Kč
září 2009 16 940 Kč 23 790 Kč
srpen 2009 11 130 Kč 19 870 Kč
červenec 2009 -350 Kč -250 Kč

 

Zpět

duben 2010 -2 910 Kč 3 550 Kč
reklama